• Sunday, December 1, 2024

Mauricio Larriera: el técnico que rompió el récord del siglo en dirigir a Peñarol

Este sábado, con el partido ante Wanderers, Mauricio Larriera pasó a ser el DT con mas partidos consecutivos dirigidos en este siglo para Peñarol. En la fecha anterior por el Torneo Intermedio igualó a Diego Aguirre, quien se fue en 2004 con el récord de encuentros dirigidos para el club.

Hasta el momento fueron cinco los técnicos campeones uruguayos con el aurinegro en el siglo XXI. Diego Aguirre (2010), Jorge “Polilla” Da Silva (2013), Leonardo Ramos (2017), Diego “Memo” López (2018) y Mauricio Larriera (2021).

A continuación, la lista de entrenadores desde el 2001 hasta la fecha con más 30 encuentros consecutivos dirigidos para el mirasol:

  • Julio Ribas -1999/2000- 44 partidos dirigidos. (25 PG/9 PE/10 PP).
  • Gregorio Pérez -2002/2oo3- 48 partidos dirigidos (30 PG/10 PE/8 PP).
  • Diego Aguirre -2003/2004- 86 partidos dirigidos. (47 PG/19 PE/20 PP).
  • Fernando Morena  -2005- 40 partidos dirigidos. (21 PG/15 PE/4 PP).
  • Gregorio Pérez -2006/2007- 36 partidos dirigidos. (19 PG/10 PE/7 PP).
  • Mario Saralegui -2008/2009- 34 partidos dirigidos. (21 PG/7 PE/6 PP).
  • Diego Aguirre -2010/2011- 33 partidos dirigidos. (17 PG/7 PE/10 PP).
  • Jorge Da Silva -2012/2013- 54 partidos dirigidos. (33 PG/9 PE/12 PP).
  • Jorge Fossati -2014- 39 partidos dirigidos (20 PG/10 PE/9 PP).
  • Pablo Bengoechea -2015/2016- 31 partidos dirigidos (18 PG/8 PE/5 PP).
  • Jorge Da Silva -2016- 31 partidos dirigidos. (11 PG/20 PE/10 PP).
  • Leonardo Ramos -2017/2018- 73 partidos dirigidos. (49 PG/11 PE/13 PP).
  • Diego López -2018/2019- 67 partidos dirigidos. (36 PG/16 PE/15 PP).
  • Mauricio Larriera -2020 a la fecha- 87 partidos dirigidos. (43 PG/28 PE/16 PP).